Hotel ALIMOUNDA MARE
Lega: ob plaži, pribl. 5 min do mesta Pigadia, 17 km do letališča.
Hotelska ponudba: recepcija, wi-fi brezplačno v sprejemnici, internetni kotiček in internet v sobah za doplačilo, glavna restavracija, restavracija a la carte, bar, bar ob bazenu, zunanji bazen z ločenim delom za otroke, senčniki in ležalniki ob bazenu in na hotelski plaži brezplačni, kopalne brisače brezplačno, SPA center za doplačilo (različne lepotne terapije, jacuzzi, savna, parna kopel, minimarket. Večkrat tedensko v hotelu živa glasba. Opozorilo: moški morajo pri večerji imeti dolge hlače.
Sobe: moderno opremljene; klimatizirane, aparat za pripravo kave in čaja, mini bar za doplačilo, TV, kopalnica (sušilnik za lase, kopalni plašč, copati), telefon, dostop do interneta za doplačilo (LAN), sef, balkon. Na voljo tudi sobe za invalidne osebe.
Junior suite: enako opremljene kot dvoposteljne sobe, prostornejše, v enem prostoru spalnica in dnevni prostor, dodatno v suiti aparat za espresso, vse s pogledom na notranjost, možni dve dodatni ležišči za otroke.
Executive suite: enako opremljene kot dvoposteljne sobe, v enem prostoru spalnica in dnevni prostor, 2 kopalnici, aparat za espresso, vse z direktnim pogledom na morje.
Ponudba za najmlajše: v bazenu ločen del za otroke, otroški meniji, varstvo za otroke na vprašanje in za doplačilo.
Prehrana: samopostrežna zajtrk in večerja; za doplačilo polni penzion+ (pri obrokih vključena lokalna pijača – brezalkoholna pijača, ¼ l vina in točeno pivo). Na voljo meniji za otroke, na vprašanje dietna prehrana (za diabetike in brezglutenska prehrana).
Športna ponudba: namizni tenis, fitnes, tenis (teniško igrišče 200 m od hotela, za doplačilo osvetlitev igrišča) ; za doplačilo: biljard, možnost najema koles.
CENIK 2023
Hotel ALIMOUNDA MARE 5*, Pigadia | Datum pričetka storitve v hotelu/apartmaju | |||||||||||||||||
tip sobe | storitev | prod | št. oseb | št. dod. ležišč | 27.5., 3.6., 10.6., 17.6., 30.9. | 23.9. | 24.6. | 2.9.,9.9., 16.9. | 1.7., 8.7., 15.7. | 26.8. | 22.7., 29.7., 5.8., 12.8., 19.8. | |||||||
7 dni | dod. t. | 7 dni | dod. t. | 7 dni | dod. t. | 7 dni | dod. t. | 7 dni | dod. t. | 7 dni | dod. t. | 7 dni | dod. t. | |||||
DS SSV | POL | 47360 | 2 | 1 | 1.069 | 649 | 1.119 | 689 | 1.249 | 799 | 1.279 | 859 | 1.299 | 889 | 1.429 | 989 | 1.469 | 1.039 |
DS SV | POL | 48260 | 2 | 1 | 1.129 | 729 | 1.189 | 789 | 1.329 | 899 | 1.359 | 939 | 1.399 | 969 | 1.489 | 1.059 | 1.549 | 1.159 |
DS FSV | POL | 71035 | 2 | 1 | 1.259 | 869 | 1.339 | 898 | 1.439 | 999 | 1.479 | 1.049 | 1.499 | 1.089 | 1.619 | 1.189 | 1.669 | 1.239 |
PAVŠALNA CENA ZA OTROKA 2-12 LET 299 € ZA REZERVACIJE DO 31.12. | ||||||||||||||||||
pavšalna cena otrok 2-12 let z 2 odraslima | 469 | 469 | 469 | 469 | 469 | 469 | 469 | |||||||||||
popust otrok 2-12 let z 2 odraslima dodatni teden | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |||||||||||
popust 3. oseba na dodatnem ležišču | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | |||||||||||
doplačila za polni penzion odrasla oseba na teden | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | |||||||||||
doplačila za polni penzion otrok do 12 let na teden | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |||||||||||
JUNIOR SUITE ANNEX* | POL | 90871 | 2 | 1-2 | 339 | 959 | 1.429 | 989 | 1.559 | 1.119 | 1.599 | 1.179 | 1.639 | 1.229 | 1.689 | 1.279 | 1.739 | 1.319 |
JUNIOR SUITE GV | POL | 63059 | 2 | 1-2 | 1.469 | 1.089 | 1.539 | 1.129 | 1.699 | 1.269 | 1.799 | 1.349 | 1.799 | 1.349 | 1.919 | 1.489 | 1.969 | 1.549 |
PAVŠALNA CENA ZA 1. OTROKA 2-12 LET 299 € ZA REZERVACIJE DO 31.12. | ||||||||||||||||||
pavšalna cena 1. otrok 2-12 let z 2 odraslima | 469 | 469 | 469 | 469 | 469 | 469 | 469 | |||||||||||
popust otrok 2-12 let z 2 odraslima dodatni teden | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |||||||||||
popust 2. otrok 2-12 let z 2 odraslima | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | |||||||||||
doplačila za polni penzion odrasla oseba na teden | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | |||||||||||
doplačila za polni penzion otrok do 12 let na teden | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |||||||||||
ES SSV | POL | 63059 | 1 | 0 | 1.379 | 979 | 1.459 | 1.079 | 1.619 | 1.199 | 1.649 | 1.249 | 1.679 | 1.299 | 1.869 | 1.479 | 1.979 | 1.559 |
doplačila za polni penzion odrasla oseba na teden | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | |||||||||||
POPUSTI ZA ZGODNJE PRIJAVE na odraslo osebo na osnovnem ležišču/teden | ||||||||||||||||||
do vključno 31.12.2022 v DS SSV | 90 | 100 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | |||||||||||
do vključno 31.12.2022 v DS SV | 100 | 120 | 130 | 150 | 140 | 160 | 170 | |||||||||||
do vključno 31.12.2022 v DS FSV | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | |||||||||||
do vključno 31.12.2022 v JUNIOR SUITE ANNEX | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | |||||||||||
do vključno 31.12.2022 v JUNIOR SUITE GV | 150 | 170 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | |||||||||||
do vključno 31.12.2022 v ES SSV | 140 | 160 | 180 | 190 | 195 | 220 | 230 |
Za izračun cene nas prosimo kontaktirajte na info@marcopolo.si
Preveri ponudbo tudi na Booking.com
PRIPOROČAMO (vprašajte za ponudbo):
ZAVAROVANJE RIZIKA ODPOVEDI:
Premija znaša 4,03% (vključno do dve osebi), 4,22% (vključno do 5 oseb) in 4,42% (več kot 5 oseb) od zneska celotnega aranžmaja in velja za nepričakovano odpoved zavarovanca pred ali na dan predvidenega odhoda v primeru nezgode, nenadnega poslabšanja zdravstvenega stanja ali smrti enega od potnikov ali ožjih družinskih članov. Več informacij v splošnih pogojih zavarovanja.
ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE TUJINA Z ASISTENCO V TUJINI
Namenjeno vsem, ki potujete v tujino. V primeru bolezni ali poškodb v času potovanja, vam zavarovalnica Vzajemna povrne celotne stroške zdravljenja do višine zavarovalne police.