Hotel IONIAN BLUE
Lega: 70 – 200 m od lastne skalnate plaže, hotel ima lepo urejeno leseno teraso s tuši ter z brezplačnimi senčniki in ležalniki, 2 km do kraja Nikiana z nekaj tavernami in trgovinami, 4 km do kraja Nidri in 10 km do glavnega mesta Lefkada.
Hotelska ponudba: recepcija s sprejemnico, soba s sat TV, internet kotiček, dve konferenčni sobi, restavracija, à la carte restavracija, trije bari, Wi-Fi, bazen s sladko vodo ima ločen predel za otroke, snack bar ob bazenu in bar na plaži, notranji bazen z jacuzzijem, wellness center, ob večerih občasno živa glasba in folklorne predstave.
Sobe: moderno in stilno opremljene, klimatska naprava, telefon, sat TV, mini bar (doplačilo), sef, dostop do internet Wi-Fi, kopalnica, sušilnik za lase, balkon s pogledom na morje.
Ponudba za najmlajše: igralnica za otroke, otroška posteljica, mini klub z varuško.
Prehrana: samopostrežni zajtrk in večerja.
Športna ponudba (doplačilo): namizni tenis, fitnes, turška kopel (doplačilo), savna (doplačilo), masaže (doplačilo).
CENIK 2023
Hotel IONIAN BLUE 5*, Nikiana | Datum pričetka storitve v hotelu/apartmaju | |||||||||||
tip sobe | storitev | produkt | št. oseb | št. dod. ležišč | 5.6., 12.6., 19.6., 11.9., 18.9., 25.9. | 26.6. | 3.7., 10.7., 17.7., 28.8., 4.9. | 24.7., 31.7., 7.8., 14.8., 21.8. | ||||
7 dni | dod. t. | 7 dni | dod. t. | 7 dni | dod. t. | 7 dni | dod. t. | |||||
DS SV | POL | 21028 | 2 | 1-2 | 799 | 419 | 899 | 529 | 1.019 | 629 | 1.299 | 929 |
pavšalna cena 1. otrok 2-12 let z 2 odraslima | 399 | 399 | 399 | 399 | ||||||||
pavšalna cena 2. otrok 2-12 let z 2 odraslima | 399 | 399 | 399 | 399 | ||||||||
popust 1. in 2. otrok 2-12 let z 2 odraslima dodatni teden | 100% | 100% | 100% | 100% | ||||||||
popust 3. oseba na dodatnem ležišču | 15% | 15% | 15% | 15% | ||||||||
JUNIOR SUITE SV | POL | 21029 | 2 | 1-2 | 1.259 | 929 | 1.369 | 999 | 1.479 | 1.129 | 1.699 | 1.299 |
pavšalna cena 1. otrok 2-12 let z 2 odraslima | 399 | 399 | 399 | 399 | ||||||||
pavšalna cena 2. otrok 2-12 let z 2 odraslima | 399 | 399 | 399 | 399 | ||||||||
popust 1. in 2. otrok 2-12 let z 2 odraslima dodatni teden | 100% | 100% | 100% | 100% | ||||||||
popust 3. oseba na dodatnem ležišču | 15% | 15% | 15% | 15% | ||||||||
ES | POL | 33904 | 1 | 0 | 1.019 | 659 | 1.149 | 779 | 1.279 | 929 | / | / |
POPUSTI ZA ZGODNJE PRIJAVE na odraslo osebo na osnovnem ležišču/teden | ||||||||||||
do vključno 31.12.2022 v DS SV | 60 | 80 | 90 | 140 | ||||||||
do vključno 31.12.2022 v JUNIOR SUITE SV | 140 | 150 | 170 | 190 | ||||||||
do vključno 31.12.2022 v ES | 100 | 120 | 140 | / |
Za izračun cene nas prosimo kontaktirajte na info@marcopolo.si
- polpenzion
- povratni letalski prevoz: Ljubljana - Lefkas - Ljubljana
- letališke in varnostne pristojbine
- transfer letališče - hotel - letališče
- slovenski predstavnik
- storitve predstavnika ob odhodu na letališču Jožeta Pučnika (predaja dokument)
Preveri ponudbo tudi na Booking.com
PRIPOROČAMO (vprašajte za ponudbo):
ZAVAROVANJE RIZIKA ODPOVEDI:
Premija znaša 4,03% (vključno do dve osebi), 4,22% (vključno do 5 oseb) in 4,42% (več kot 5 oseb) od zneska celotnega aranžmaja in velja za nepričakovano odpoved zavarovanca pred ali na dan predvidenega odhoda v primeru nezgode, nenadnega poslabšanja zdravstvenega stanja ali smrti enega od potnikov ali ožjih družinskih članov. Več informacij v splošnih pogojih zavarovanja.
ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE TUJINA Z ASISTENCO V TUJINI
Namenjeno vsem, ki potujete v tujino. V primeru bolezni ali poškodb v času potovanja, vam zavarovalnica Vzajemna povrne celotne stroške zdravljenja do višine zavarovalne police.